代理美国环境传感器技术公司的一款高性能气体分析仪
点击次数:59发布时间:2015-12-22
深圳市万仪科技有限公司代理美国环境传感器技术公司的一款高性能气体分析仪,EST-1000,EST-2000系列气体检测仪,EST-150手持式采样泵。为广大朋友提供更高性价比的气体检测仪,欢迎来人来电洽谈。
EST-1000系列智能气体分析仪是来自美国环境传感器技术公司的一款高性能气体分析仪,提供了多达几十种类型的气体检测,用于环境气体、监测站、安全防护、工厂、填埋场、生物、制药、食品卫生等气体的检测与监测。功能特点:
1、便携式
2、可充电电池、低电量指示
3、可调声光报警
4、0.5秒更新数据,显示当前值、值、平均值
5、时间和日期设置
6、记忆实时时钟7、零点校正深圳市万仪科技有限公司代理美国环境传感器技术公司的一款高性能气体分析仪,EST-1000,EST-2000系列气体检测仪,EST-150手持式采样泵。为广大朋友提供更高性价比的气体检测仪,欢迎来人来电洽谈。
EST-1000系列智能气体分析仪是来自美国环境传感器技术公司的一款高性能气体分析仪,提供了多达几十种类型的气体检测,用于环境气体、监测站、安全防护、工厂、填埋场、生物、制药、食品卫生等气体的检测与监测。功能特点:
1、便携式
2、可充电电池、低电量指示
3、可调声光报警
4、0.5秒更新数据,显示当前值、值、平均值
5、时间和日期设置
6、记忆实时时钟7、零点校正
型号 | 传感器类型 | 标准量程 | 量程 | 分辨率 | 响应时间(T90) | 传感器寿命 | 环境条件 | |
EST-1001 | 氨气 | 0-100 | 200 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST-1001H | 氨气 | 0-1000 | 2000 | 4 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST-1002L | 一氧化碳 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1002 | 一氧化碳 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1002H | 一氧化碳 | 0-1% | ND | 5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1003 | 氯气 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1004 | 环氧乙烷 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | > 2 years | -20C℃to 50℃ |
EST-1005 | 乙烯 | 0-1 | 100 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20C℃to 50℃ |
EST-1006 | 甲醛 | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | > 3 years | -20C℃to 45℃ |
EST-1007 | 戊二醛 | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | 0℃to 40℃ |
EST-1008 | 氯化氢 | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1009 | 氰化氢 | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | > 2 years | -20℃ to 50℃ |
EST-1010 | 氢气 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | > 2 years | -20℃ to 50℃ |
EST-1010H | 氢气 | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | < 45S | > 2 years | -20℃ to 50℃ |
EST-1011 | 硫化氢 | 0-50 | 500 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1011H | 硫化氢 | 0-2000 | 3000 | 2 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1012 | 一氧化氮 | 0-200 | ND | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1013 | 二氧化氮 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1014 | 氧气 | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | < 6S | > 3years | 5℃ to 50℃ |
EST-1015 | 臭氧 | 0-5 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1015H | 臭氧 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1016 | 磷化氢 | 0-5 | 25 | 0.01 | ±5%F.S | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1017 | 二氧化硫 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1017H | 二氧化硫 | 0-100 | 500 | 0.5 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1018 | 硅烷 | 0-50 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1019L | PID总挥发气体 | 0-20 | 50 | 0.01 | 10% | < 20S | > 5years | -20℃ to 50℃ |
EST-1019 | PID总挥发气体 | 0-200 | 500 | 0.1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
EST-1019H | PID总挥发气体 | 0-2000 | 5000 | 1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
可充电电池组 | DC3.7V,800mA | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
尺寸 | 120mmX35X60 | |||||||
重量 | 350g | |||||||
供电 | DC5V,500mA | |||||||
CE |
EST-2000系列智能气体分析仪是来自美国环境传感器技术公司的一款高性能气体分析仪,提供了多达几十种类型的气体检测,用于环境气体、监测站、工厂、填埋场、生物、制药、食品卫生等气体的检测与监测。功能特点:
1、便携式
2、可充电电池、低电量指示
3、可调声光报警
4、0.5秒更新数据,显示当前值、值、平均值5、大屏幕可显示各项参数,具有数据/曲线两种查看方式
6、时间和日期设置
7、记忆实时时钟
8、内部具有数据记忆功能,多可以存储7*128个数据
9、数据记录直接到PC(USB)10、零点校正 11、提供数据记录软件
型号 | 传感器类型 | 标准量程 | 量程 | 分辨率 | 响应时间(T90) | 传感器寿命 | 环境条件 | |
EST-2001 | 氨气 | 0-100 | 200 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST-2001H | 氨气 | 0-1000 | 2000 | 4 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST-2002L | 一氧化碳 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2002 | 一氧化碳 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2002H | 一氧化碳 | 0-1% | ND | 5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2003 | 氯气 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2004 | 环氧乙烷 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | > 2 years | -20C℃to 50℃ |
EST-2005 | 乙烯 | 0-1 | 100 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20C℃to 50℃ |
EST-2006 | 甲醛 | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | > 3 years | -20C℃to 45℃ |
EST-2007 | 戊二醛 | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | 0℃to 40℃ |
EST-2008 | 氯化氢 | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-2009 | 氰化氢 | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | > 2 years | -20℃ to 50℃ |
EST-2010 | 氢气 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | > 2 years | -20℃ to 50℃ |
EST-2010H | 氢气 | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | < 45S | > 2 years | -20℃ to 50℃ |
EST-2011 | 硫化氢 | 0-50 | 500 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2011H | 硫化氢 | 0-2000 | 3000 | 2 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2012 | 一氧化氮 | 0-200 | ND | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2013 | 二氧化氮 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2014 | 氧气 | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | < 6S | > 3years | 5℃ to 50℃ |
EST-2015 | 臭氧 | 0-5 | 50 | 0.001 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2015H | 臭氧 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2016 | 磷化氢 | 0-5 | 25 | 0.01 | ±5%F.S | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2017 | 二氧化硫 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2017H | 二氧化硫 | 0-100 | 500 | 0.5 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2018 | 硅烷 | 0-50 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2019L | PID总挥发气体 | 0-20 | 50 | 0.01 | 10% | < 20S | > 5years | -20℃ to 50℃ |
EST-2019 | PID总挥发气体 | 0-200 | 500 | 0.1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
EST-2019H | PID总挥发气体 | 0-2000 | 5000 | 1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
可充电电池组 | DC3.7V,800mA | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
尺寸 | 120mmX35X60 | |||||||
重量 | 350g | |||||||
供电 | DC5V,500mA | |||||||
CE |